Tabla de Conversión de Tallas de Calzado para Mujer

Longitud del Pie () España / Europa (EUR) USA Reino Unido (UK) México (MEX) Australia (AUS) Japón (JPN)
20.8 35 4 2 2.5 3.5 21
21.3 35.5 4.5 2.5 3 4 21.5
21.6 36 5 3 3.5 4.5 22
22.2 36.5 5.5 3.5 4 5 22.5
22.5 37 6 4 4.5 5.5 23
23.0 37.5 6.5 4.5 5 6 23.5
23.5 38 7 5 5.5 6.5 24
23.8 38.5 7.5 5.5 6 7 24.5
24.1 39 8 6 6.5 7.5 25
24.6 39.5 8.5 6.5 7 8 25.5
25.1 40 9 7 7.5 8.5 26
25.4 40.5 9.5 7.5 8 9 26.5
25.9 41 10 8 8.5 9.5 27
26.2 41.5 10.5 8.5 9 10 27.5
26.7 42 11 9 9.5 10.5 28
27.2 42.5 11.5 9.5 10 11 28.5
27.6 43 12 10 10.5 11.5 29
28.1 43.5 12.5 10.5 11 12 29.5
28.5 44 13 11 11.5 12.5 30

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *